Bảng tính tuổi năm 2026 cho mọi người tham khảo có cả tuổi mụ
Tuổi âm lịch được người Việt gọi là tuổi mụ, tính cả thời gian trong bụng mẹ nên bằng tuổi dương cộng thêm 1. Tuổi mụ thường dùng khi xem tuổi làm nhà, cưới hỏi, Kim Lâu, Hoang Ốc.
| Năm sinh | Can chi | Mệnh | Tuổi dương | Tuổi mụ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bính Ngọ | Thiên Hà Thủy | 0 | 1 |
| 2025 | Ất Tỵ | Phú Đăng Hỏa | 1 | 2 |
| 2024 | Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa | 2 | 3 |
| 2023 | Quý Mão | Kim Bạch Kim | 3 | 4 |
| 2022 | Nhâm Dần | Kim Bạch Kim | 4 | 5 |
| 2021 | Tân Sửu | Bích Thượng Thổ | 5 | 6 |
| 2020 | Canh Tý | Bích Thượng Thổ | 6 | 7 |
| 2019 | Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | 7 | 8 |
| 2018 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | 8 | 9 |
| 2017 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | 9 | 10 |
| 2016 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | 10 | 11 |
| 2015 | Ất Mùi | Sa Trung Kim | 11 | 12 |
| 2014 | Giáp Ngọ | Sa Trung Kim | 12 | 13 |
| 2013 | Quý Tỵ | Trường Lưu Thủy | 13 | 14 |
| 2012 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy | 14 | 15 |
| 2011 | Tân Mão | Tùng Bách Mộc | 15 | 16 |
| 2010 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc | 16 | 17 |
| 2009 | Kỷ Sửu | Tích Lịch Hỏa | 17 | 18 |
| 2008 | Mậu Tý | Tích Lịch Hỏa | 18 | 19 |
| 2007 | Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ | 19 | 20 |
| 2006 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | 20 | 21 |
| 2005 | Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy | 21 | 22 |
| 2004 | Giáp Thân | Tuyền Trung Thủy | 22 | 23 |
| 2003 | Quý Mùi | Dương Liễu Mộc | 23 | 24 |
| 2002 | Nhâm Ngọ | Dương Liễu Mộc | 24 | 25 |
| 2001 | Tân Tỵ | Bạch Lạp Kim | 25 | 26 |
| 2000 | Canh Thìn | Bạch Lạp Kim | 26 | 27 |
| 1999 | Kỷ Mão | Thành Đầu Thổ | 27 | 28 |
| 1998 | Mậu Dần | Thành Đầu Thổ | 28 | 29 |
| 1997 | Đinh Sửu | Giản Hạ Thủy | 29 | 30 |
| 1996 | Bính Tý | Giản Hạ Thủy | 30 | 31 |
| 1995 | Ất Hợi | Sơn Đầu Hỏa | 31 | 32 |
| 1994 | Giáp Tuất | Sơn Đầu Hỏa | 32 | 33 |
| 1993 | Quý Dậu | Kiếm Phong Kim | 33 | 34 |
| 1992 | Nhâm Thân | Kiếm Phong Kim | 34 | 35 |
| 1991 | Tân Mùi | Lộ Bàng Thổ | 35 | 36 |
| 1990 | Canh Ngọ | Lộ Bàng Thổ | 36 | 37 |
| 1989 | Kỷ Tỵ | Đại Lâm Mộc | 37 | 38 |
| 1988 | Mậu Thìn | Đại Lâm Mộc | 38 | 39 |
| 1987 | Đinh Mão | Lư Trung Hỏa | 39 | 40 |
| 1986 | Bính Dần | Lư Trung Hỏa | 40 | 41 |
| 1985 | Ất Sửu | Hải Trung Kim | 41 | 42 |
| 1984 | Giáp Tý | Hải Trung Kim | 42 | 43 |
| 1983 | Quý Hợi | Đại Hải Thủy | 43 | 44 |
| 1982 | Nhâm Tuất | Đại Hải Thủy | 44 | 45 |
| 1981 | Tân Dậu | Thạch Lựu Mộc | 45 | 46 |
| 1980 | Canh Thân | Thạch Lựu Mộc | 46 | 47 |
| 1979 | Kỷ Mùi | Thiên Thượng Hỏa | 47 | 48 |
| 1978 | Mậu Ngọ | Thiên Thượng Hỏa | 48 | 49 |
| 1977 | Đinh Tỵ | Sa Trung Thổ | 49 | 50 |
| 1976 | Bính Thìn | Sa Trung Thổ | 50 | 51 |
| 1975 | Ất Mão | Đại Khê Thủy | 51 | 52 |
| 1974 | Giáp Dần | Đại Khê Thủy | 52 | 53 |
| 1973 | Quý Sửu | Tang Đố Mộc | 53 | 54 |
| 1972 | Nhâm Tý | Tang Đố Mộc | 54 | 55 |
| 1971 | Tân Hợi | Thoa Xuyến Kim | 55 | 56 |
| 1970 | Canh Tuất | Thoa Xuyến Kim | 56 | 57 |
| 1969 | Kỷ Dậu | Đại Trạch Thổ | 57 | 58 |
| 1968 | Mậu Thân | Đại Trạch Thổ | 58 | 59 |
| 1967 | Đinh Mùi | Thiên Hà Thủy | 59 | 60 |
| 1966 | Bính Ngọ | Thiên Hà Thủy | 60 | 61 |
| 1965 | Ất Tỵ | Phú Đăng Hỏa | 61 | 62 |
| 1964 | Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa | 62 | 63 |
| 1963 | Quý Mão | Kim Bạch Kim | 63 | 64 |
| 1962 | Nhâm Dần | Kim Bạch Kim | 64 | 65 |
| 1961 | Tân Sửu | Bích Thượng Thổ | 65 | 66 |
| 1960 | Canh Tý | Bích Thượng Thổ | 66 | 67 |
| 1959 | Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | 67 | 68 |
| 1958 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | 68 | 69 |
| 1957 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | 69 | 70 |
| 1956 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | 70 | 71 |
| 1955 | Ất Mùi | Sa Trung Kim | 71 | 72 |
| 1954 | Giáp Ngọ | Sa Trung Kim | 72 | 73 |
| 1953 | Quý Tỵ | Trường Lưu Thủy | 73 | 74 |
| 1952 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy | 74 | 75 |
| 1951 | Tân Mão | Tùng Bách Mộc | 75 | 76 |
| 1950 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc | 76 | 77 |
| 1949 | Kỷ Sửu | Tích Lịch Hỏa | 77 | 78 |
| 1948 | Mậu Tý | Tích Lịch Hỏa | 78 | 79 |
| 1947 | Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ | 79 | 80 |
| 1946 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | 80 | 81 |
| 1945 | Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy | 81 | 82 |
| 1944 | Giáp Thân | Tuyền Trung Thủy | 82 | 83 |
| 1943 | Quý Mùi | Dương Liễu Mộc | 83 | 84 |
| 1942 | Nhâm Ngọ | Dương Liễu Mộc | 84 | 85 |
| 1941 | Tân Tỵ | Bạch Lạp Kim | 85 | 86 |
| 1940 | Canh Thìn | Bạch Lạp Kim | 86 | 87 |
| 1939 | Kỷ Mão | Thành Đầu Thổ | 87 | 88 |
| 1938 | Mậu Dần | Thành Đầu Thổ | 88 | 89 |
| 1937 | Đinh Sửu | Giản Hạ Thủy | 89 | 90 |
| 1936 | Bính Tý | Giản Hạ Thủy | 90 | 91 |
| 1935 | Ất Hợi | Sơn Đầu Hỏa | 91 | 92 |
| 1934 | Giáp Tuất | Sơn Đầu Hỏa | 92 | 93 |
| 1933 | Quý Dậu | Kiếm Phong Kim | 93 | 94 |
| 1932 | Nhâm Thân | Kiếm Phong Kim | 94 | 95 |
| 1931 | Tân Mùi | Lộ Bàng Thổ | 95 | 96 |
| 1930 | Canh Ngọ | Lộ Bàng Thổ | 96 | 97 |
| 1929 | Kỷ Tỵ | Đại Lâm Mộc | 97 | 98 |
| 1928 | Mậu Thìn | Đại Lâm Mộc | 98 | 99 |
| 1927 | Đinh Mão | Lư Trung Hỏa | 99 | 100 |
| 1926 | Bính Dần | Lư Trung Hỏa | 100 | 101 |
60 Hoa Giáp
- Giáp Tý
- Ất Sửu
- Bính Dần
- Đinh Mão
- Mậu Thìn
- Kỷ Tỵ
- Canh Ngọ
- Tân Mùi
- Nhâm Thân
- Quý Dậu
- Giáp Tuất
- Ất Hợi
- Bính Tý
- Đinh Sửu
- Mậu Dần
- Kỷ Mão
- Canh Thìn
- Tân Tỵ
- Nhâm Ngọ
- Quý Mùi
- Giáp Thân
- Ất Dậu
- Bính Tuất
- Đinh Hợi
- Mậu Tý
- Kỷ Sửu
- Canh Dần
- Tân Mão
- Nhâm Thìn
- Quý Tỵ
- Giáp Ngọ
- Ất Mùi
- Bính Thân
- Đinh Dậu
- Mậu Tuất
- Kỷ Hợi
- Canh Tý
- Tân Sửu
- Nhâm Dần
- Quý Mão
- Giáp Thìn
- Ất Tỵ
- Bính Ngọ
- Đinh Mùi
- Mậu Thân
- Kỷ Dậu
- Canh Tuất
- Tân Hợi
- Nhâm Tý
- Quý Sửu
- Giáp Dần
- Ất Mão
- Bính Thìn
- Đinh Tỵ
- Mậu Ngọ
- Kỷ Mùi
- Canh Thân
- Tân Dậu
- Nhâm Tuất
- Quý Hợi