Hội Xuân Núi Bà
Ngày 4/1 âm lịch hằng năm.
Tây Ninh
Lần tớiThứ Ba, 09/02/2027
Năm âmĐinh Mùi 2027
Đếm ngượcCòn 79 ngày
Hội Xuân Núi Bà các năm
| Năm | Dương lịch | Thứ | Can chi năm |
|---|---|---|---|
| 2025 | 01/02/2025 (đã qua) | Thứ Bảy | Ất Tỵ |
| 2026 | 20/02/2026 (đã qua) | Thứ Sáu | Bính Ngọ |
| 2027 | 09/02/2027 | Thứ Ba | Đinh Mùi |
| 2028 | 29/01/2028 | Thứ Bảy | Mậu Thân |
| 2029 | 16/02/2029 | Thứ Sáu | Kỷ Dậu |
| 2030 | 05/02/2030 | Thứ Ba | Canh Tuất |
| 2031 | 26/01/2031 | Chủ Nhật | Tân Hợi |
| 2032 | 14/02/2032 | Thứ Bảy | Nhâm Tý |
Ngày lễ âm lịch đổi sang dương lịch thay đổi mỗi năm. Nếu tháng âm thiếu (29 ngày) thì ngày 30 lấy vào ngày 29.
Ngày lễ khác trong tháng 1 âm lịch
- Tết Nguyên Đán (1/1)
- Hội Đống Đa (5/1)
- Hội đền Hai Bà Trưng (6/1)
- Hội Chùa Hương (6/1)
- Hội Gióng Sóc Sơn (6/1)
- Hội Chùa Đậu (8/1)
- Hội Lim (13/1)
- Tết Nguyên Tiêu (15/1)
- Hội Côn Sơn (16/1)