Việt Nam gia nhập WTO
Ngày 11/1 dương lịch hằng năm.
Lần tớiThứ Hai, 11/01/2027
Âm lịch4/12/2026
Đếm ngượcCòn 50 ngày
Việt Nam gia nhập WTO các năm
| Năm | Dương lịch | Thứ | Âm lịch |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11/01/2025 (đã qua) | Thứ Bảy | 12/12/2024 |
| 2026 | 11/01/2026 (đã qua) | Chủ Nhật | 23/11/2025 |
| 2027 | 11/01/2027 | Thứ Hai | 4/12/2026 |
| 2028 | 11/01/2028 | Thứ Ba | 15/12/2027 |
| 2029 | 11/01/2029 | Thứ Năm | 27/11/2028 |
| 2030 | 11/01/2030 | Thứ Sáu | 8/12/2029 |
| 2031 | 11/01/2031 | Thứ Bảy | 18/12/2030 |
| 2032 | 11/01/2032 | Chủ Nhật | 29/11/2031 |
Ngày lễ khác trong tháng 1 dương lịch
- Tết Dương Lịch (1/1)
- Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (6/1)
- Chiến thắng biên giới Tây Nam chống quân xâm lược (7/1)
- Ngày Truyền Thống Học sinh, Sinh viên Việt Nam (1950) (9/1)
- Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt nam. (9/1)
- Khởi nghĩa Đô Lương (13/1)
- Ký hiệp định Paris (27/1)